精细化工干法辊压造粒机
一、造粒
型号 项目 | sg-240a | sg-360a | sg-500a | sg-600a | sg-650a |
轧辊直径 (mm) | φ240 | φ360 | φ504 | φ600 | 650 |
有效使用宽度 (mm) | 80/120/160 | 180 | 300 | 310 | 330 |
轧辊转速 (r/min) | 5-35 | 3-26 | 14-20 | 12-18 | 10-16 |
强制喂料机功率 (kw) | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
蓄能器预加压力 (mpa) | 5 | 6 | 8-10 | 8-10 | 10-14 |
Zui大成形比压力 (kn/cm) | 65 | 65 | 70(75) | 70(75) | 70(75) |
粉料轧片厚度 (mm) | 2-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
轧片产量 (kg/h) | 800-2,000 | 2,500-3,000 | 6,000-8,000 | 8,000-10,000 | 10,000-12,000 |
机组产量 (kg/h) | 200-600 | 1,000-1,2000 | 2,500-3,000 | 3,000-3,600 | 3,500-5,000 |
成品粒度(mm) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
轧片主机功率 (kw) | 11 | 30 | 75 | 90 | 110 |
装机总容量 (kw) | 35 | 50 | 109 | 125 | 165 |
外形尺寸(m) (长*宽*高) | 1.85*1.5*1.65 | 2.35*2*2.4 | 3.65*2.25*2.5 | 3.66*2.45*2.7 | 4*2.6*3.3 |
设备总重量 (t) | 7-8 | 10 | 20-21 | 25-26 | 32-33 |
生产周期 | 15天 | 25天 | 30天 | 60天 | 60天 |
二、造球
型号 项目 | sg-360b | sg-500b | sg-600b | sg-650b |
轧辊直径 (mm) | φ360 | φ504 | φ600 | 650 |
有效使用宽度 (mm) | 180 | 300 | 310 | 330 |
轧辊转速 (r/min) | 16-22 | 14-20 | 12-18 | 10-16 |
强制喂料机功率 (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
蓄能器预加压力 (mpa) | 5-6 | 6-10 | 8-10 | 8-12 |
Zui大成形比压力 (kn/cm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
型球外形尺寸 (mm) | 橄榄球形 大小可定 | 橄榄球形 大小可定 | 橄榄球形 大小可定 | 橄榄球形 大小可定 |
机组型球产量 (kg/h) | 3,000-5,000 | 6,000-8,000 | 8,000-10,000 | 10,000-12,000 |
轧片主机功率 (kw) | 30 | 75 | 90 | 110 |
装机总容量 (kw) | 42 | 88 | 104 | 129 |
外形尺寸(m) (长*宽*高) | 1.85*1.5*1.65 | 3.65*2.25*2.5 | 3.66*2.45*2.7 | 4*2.6*3.3 |
轧片、碎整粒、电控重量(t) | 8 | 15 | 18 | 25 |
生产周期 | 15 | 30天 | 45天 | 60天 |
联系方式
- 地址:常州 常州市钟楼区新闸镇新昌路72、76号
- 邮编:213012
- 电话:0519-83260618
- 副总:李承志
- 手机:13057158315
- 传真:86 0519 83260638
- Email:cZ@sgzi.net